Prefeitura Municipal de São José de Ribamar-MA realiza concurso com 1.450 vagas para professores e oferece salário de R$ 6.914,37. Provas passaram para agosto.
Foi retificado o edital do concurso público da Prefeitura de São José de Ribamar/MA que oferta 1.450 vagas – 950 imediatas e 500 para cadastro reserva – no cargo de Professor Municipal. Agora, as provas previstas para 12 de julho passam para 02 de agosto – veja novo cronograma. Os locais de prova sairão no dia 17 de julho.
O concurso está a cargo do Instituto Social da Cidadania Juscelino Kubitschek – IJK, organizador da seleção. Com jornada de trabalho é de 20 horas semanais, a remuneração inicial da carreira é fixada em R$ 6.914,37 por mês.
Os candidatos podem consultar os locais de prova e demais informações do concurso no site da banca.
Cargos e Vagas
As mais de 1.000 vagas abertas são para docência nas áreas de:
| Cargo | Requisitos Mínimos | Salário | Vagas (Imediatas + Cadastro reserva = Total) |
|---|---|---|---|
| Professor da Educação Infantil | Diploma de Pedagogia ou Normal Superior | R$ 6.914,37 | 118 + 81 = 199 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais | Diploma de Pedagogia ou Normal Superior | R$ 6.914,37 | 424 + 282 = 706 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Arte | Licenciatura Plena em Arte (Visuais, Plásticas, Música ou Teatro) | R$ 6.914,37 | 20 + 4 = 24 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Ensino Religioso | Licenciatura em Ensino Religioso, Teologia ou Pedagogia com habilitação em Ensino Religioso | R$ 6.914,37 | 10 + 2 = 12 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Ciências | Licenciatura em Ciências Biológicas (ou Biologia, Física ou Química) ou Pedagogia com habilitação em Ciências | R$ 6.914,37 | 29 + 8 = 37 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Educação Física | Licenciatura Plena em Educação Física e registro no Conselho de Classe | R$ 6.914,37 | 49 + 22 = 71 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Filosofia | Licenciatura plena em Filosofia | R$ 6.914,37 | 15 + 5 = 20 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Geografia | Licenciatura plena em Geografia | R$ 6.914,37 | 17 + 8 = 25 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – História | Licenciatura plena em História | R$ 6.914,37 | 18 + 7 = 25 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Hist. e Cult. Afro-Brasileira, Africana e Indígena | Licenciatura em Hist., Ciên. Sociais, Pedag. ou correlata + Pós-graduação na área | R$ 6.914,37 | 12 + 3 = 15 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Letras/Inglês | Licenciatura plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa | R$ 6.914,37 | 46 + 21 = 67 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Música | Graduação em Música ou Licenciatura em Ed. Artística com habilitação em Música + conhecimentos específicos | R$ 6.914,37 | 12 + 2 = 14 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Portuguesa | Licenciatura plena em Língua Portuguesa | R$ 6.914,37 | 61 + 13 = 74 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Matemática | Licenciatura plena em Matemática | R$ 6.914,37 | 56 + 24 = 80 |
| Professor especialista em Educação Especial | Pedagogia com hab. em Ed. Especial ou Licenciatura + Pós-graduação em Ed. Especial | R$ 6.914,37 | 48 + 16 = 64 |
| Professor intérprete de Libras | Licenciatura plena em Português – Libras | R$ 6.914,37 | 15 + 2 = 17 |
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso Prefeitura de São José de Ribamar-MA 2026
Inscrições na seleção
As inscrições ficarão abertas exclusivamente via internet, pelo endereço eletrônico www.institutojkma.org entre os dias 22 de abril e 22 de maio de 2026. A taxa de inscrição está fixada em R$ 145,00 para concorrer.
Provas
A seleção dos Professores será feita por meio três etapas:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de títulos, de caráter unicamente classificatório;
- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada exclusivamente aos candidatos habilitados na prova objetiva.
A prova objetiva terá 50 questões sobre:
Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais
| Disciplina | Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,5 | 15,0 |
| Matemática | 07 | 1,5 | 10,5 |
| História/Geografia (Estado/Município) | 04 | 1,5 | 6,0 |
| Noções de Informática | 04 | 1,5 | 6,0 |
| Educação Inclusiva | 05 | 2,5 | 12,5 |
| Conhecimentos Específicos (Pedagógicos) | 20 | 2,5 | 50,0 |
| TOTAL | 50 | 100,0 |
Professor Anos Finais, Intérprete de Libras e Educação Especial
| Disciplina | Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 08 | 1,5 | 12,0 |
| Conhecimentos Pedagógicos | 09 | 2,0 | 18,0 |
| Conhecimentos Gerais (Estado/Município) | 04 | 1,5 | 6,0 |
| Noções de Informática | 04 | 1,0 | 4,0 |
| Educação Inclusiva | 05 | 2,0 | 10,0 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2,5 | 50,0 |
| TOTAL | 50 | 100,0 |
A divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas ocorre no dia 4 de agosto pelo site do Instituto IJK e o resultado sai em 14 de setembro.
A validade do concurso público de São José de Ribamar é de dois anos. O edital estabelece que esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, totalizando uma validade potencial de até quatro anos.

