Perícia Oficial do Maranhão abre o grande concurso com 424 vagas em carreiras de nível superior de natureza criminal. Provas serão só em janeiro de 2027.
Atenção concurseiros da área criminal, foi aberto um bom concurso no Maranhão. A Perícia Oficial do estado abre no dia 31 de julho as inscrições para 424 vagas, sendo 76 imediatas, além de 348 vagas para cadastro reserva em cargos de nível superior nas carreiras de Agente de Perícia Criminal, Agente de Perícia Médico-Legal, Médico Legista, Odontolegista e Perito Criminal.
O edital saiu pelo Cebraspe e terá um bom período de inscrições abertas: até 5 de outubro, algo bem incomum em concursos, que costumam inscrever por, no máximo, 30 dias normalmente. A seleção destina também 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros (pretos ou pardos). As provas serão aplicadas no dia 10 de janeiro de 2027.
Cargos da Perícia Oficial-MA pagam até R$ 14 mil
A remuneração inicial varia de R$ 4.557,67 a R$ 14.675,58, conforme o cargo escolhido. O edital informa que a jornada de trabalho será de 40 horas semanais e prevê auxílio financeiro durante o curso de formação profissional.
O concurso da Perícia Oficial/MA tem 424 vagas para os seguintes cargos:
| Cargo | Requisito | Salário | Vagas Imediatas | Cadastro de Reserva (CR) |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Perícia Criminal (Generalista) | Graduação em qualquer área | R$ 8.638,77 | 30 | 50 |
| Agente de Perícia Médico-Legal (Generalista) | Graduação em área da saúde | R$ 4.557,67 | 11 | 69 |
| Médico Legista (Médico) | Graduação em Medicina | R$ 14.675,58 | 25 | 55 |
| Médico Legista (Psiquiatra) | Medicina + residência ou pós em Psiquiatria | R$ 14.675,58 | CR | 15 |
| Médico Legista (Radiologista) | Medicina + residência ou pós em Radiologia | R$ 14.675,58 | CR | 25 |
| Odontolegista | Graduação em Odontologia | R$ 14.675,58 | 1 | 29 |
| Perito Criminal (Sistemas/Computação) | Análise de Sistemas, Engenharia de Sistemas ou Ciência da Computação | R$ 14.675,58 | CR | 6 |
| Perito Criminal (Arquiteto) | Graduação em Arquitetura | R$ 14.675,58 | CR | 5 |
| Perito Criminal (Assistente Social) | Graduação em Serviço Social | R$ 14.675,58 | 2 | 9 |
| Perito Criminal (Biólogo) | Graduação em Ciências Biológicas | R$ 14.675,58 | CR | 6 |
| Perito Criminal (Contador/Economista/Matemático) | Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Matemática | R$ 14.675,58 | 2 | 6 |
| Perito Criminal (Eng. Agrônomo/Ambiental/Sanitário/Florestal) | Engenharia Agronômica, Ambiental, Sanitária ou Florestal | R$ 14.675,58 | CR | 6 |
| Perito Criminal (Engenheiro Civil) | Graduação em Engenharia Civil | R$ 14.675,58 | CR | 6 |
| Perito Criminal (Eng. Elétrico/Eletrônico/Telecom) | Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Telecomunicações | R$ 14.675,58 | CR | 6 |
| Perito Criminal (Eng. Mecânico/Mecatrônico) | Engenharia Mecânica ou Mecatrônica | R$ 14.675,58 | CR | 6 |
| Perito Criminal (Farmacêutico/Biomédico) | Graduação em Biomedicina | R$ 14.675,58 | CR | 6 |
| Perito Criminal (Físico) | Graduação em Física | R$ 14.675,58 | CR | 6 |
| Perito Criminal (Fonoaudiólogo) | Graduação em Fonoaudiologia | R$ 14.675,58 | 1 | 6 |
| Perito Criminal (Geólogo/Geógrafo) | Graduação em Geologia ou Geografia | R$ 14.675,58 | CR | 5 |
| Perito Criminal (Médico Veterinário) | Graduação em Medicina Veterinária | R$ 14.675,58 | 2 | 11 |
| Perito Criminal (Psicólogo) | Graduação em Psicologia | R$ 14.675,58 | 2 | 9 |
| Perito Criminal (Químico/Química Industrial/Eng. Químico) | Química, Química Industrial ou Engenharia Química | R$ 14.675,58 | CR | 6 |
Como se inscrever no concurso da Perícia Oficial MA
As inscrições podem ser feitas das 10h do dia 31 de julho até as 18h do dia 05 de outubro de 2026, exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe – http://www.cebraspe.org.br/concursos.

